Istoric
- în incinta liceului se introduc clasele primare (a III-a și a IV-a) și gimnaziale (V-VII) în 1948;
- învățământ seral (1954 - 1993);
- apar clasele mixte în cadrul liceului (începând cu anul 1956 ,clasa a VIII-a);
- o permanentă schimbare a structurii liceului cu 10 clase,11 clase,12 clase;
- în anul 1948, prima clasă de liceu a fost clasa a VIII-a;
- în anul 1954, s-a susținut prima dată examen de admitere în clasa a VIII-a de liceu curs seral;
- în anul 1954, ultima promoție de absolvenți de liceu cu 11 clase și prima cu 10 clase;
- în anul 1957, ultima promoție de absolvenți de liceu cu 10 clase;
- în anul 1959, ultima promoție de absolvenți de liceu (clasa a XI-a) formată numai din baieți;
- în anul 1961, ultima promoție de absolvenți de școala generală cu 7 clase;
- în anul 1967, ultima promoție de absolvenți de liceu cu 11 clase la zi;
- în anul 1968, ultima promoție de absolvenți de liceu cu 11 clase la seral;
- schimbarea procedeelor de evaluare și a sistemului de notare (note de la 1 la 5 , în perioada 1952-1957, apoi de la 1 la 10, începând cu anul școlar 1957-1958).
Reforma a avut însă și elemente benefice precum dispariția apăsătoarelor taxe școlare, creșterea numărului de clase, manuale gratuite, burse școlare, dispariția pedepselor corporale, sprijin permanent din partea marilor întreprinderi, precum Combinatul Chimic, UPRUC și amplificarea activităților extrașcolare. Cu toate aceste schimbări, profesorii au pus pe prim-plan lecția la clasă, păstrând astfel renumele școlii. Dintre marii profesori care au urcat la catedra școlii îi putem aminti pe: Dumitru Viziru (director și profesor de științe naturale), Remus Popovici (director și profesor de latină), Eugen Dumitrescu (director și profesor de filozofie și psihologie), Nicolae Damian (director adjunct și profesor de istorie), Șerban Cornila (director și profesor de literatura română), Gheorghe Hanes (director adjunct și profesor de limba și literatura română), Dionisie Sabadus (profesor de matematică), Filip Pop (profesor de chimie), Alexandru Galea (profesor de fizică), Ion Ciungu (profesor de geografie), Petre Marcu (director și profesor de franceză), Ion Receanu (profesor de franceză), Nicolae Comaniciu (profesor de istorie), Mihai Aprozeanu (profesor de geografie), Vasile Sica (director adjunct și profesor de educatie fizică), Stefan Nica (profesor de educatie fizică), Lucia Negrea (profesoară de franceză), Octavian Simen (profesor de muzica), Ionel Dascalu (profesor de matematică), Silvia Bărcuțean (profesor de limba și literatura română), Silvia Lungu (profesoară de chimie), Nicolae Racheru (director adjunct și profesor de matematică), Didina Dolejan (profesoară de psihologie), Doina Nicula (profesor de matematică), Raisa Dumitrescu (profesoară de limba rusă), Tania Constantinescu (profesoară de limba rusă), Socol Nicolae (profesor de științe naturale), Maria Galcenco (profesoară de științe naturale), Valentina Radoi (profesoară de matematică).
Liceul și-a păstrat renumele nu numai prin ținuta academică a profesorilor, dar și prin performanțele elevilor. Conducerea și organizarea întregii activități economice, didactice, medicale și administrative a orașului Făgăraș a fost asigurată, în cea mai mare parte, de absolvenții colegiului nostru. În anul 1961 liceul a primit denumirea de Liceul Nr.1 Făgăraș.
În anul 1970 liceul și-a recăpătat, din nou, vechea denumire de Liceul „Radu Negru" Făgăraș. În toamna anului 1977, se produce o schimbare radicală. Liceul nr.2 (actualul Colegiu Național „Doamna Stanca") se transformă în școala generală. Clasele I-VIII de la „Radu Negru" sunt transferate aici, iar clasele de liceu trec la „Radu Negru". Atunci, o parte a corpului profesoral al liceului „Doamna Stanca", se transferă la „Radu Negru". Este vorba de profesorii Ion Funariu-limba și literatura română, Cornea Pantelimon-franceză, Gheorghe Lazea-matematică, Silvia Lungu-chimie, Adriana Făgărășanu- fizică. De atunci au crescut și mai mult performanțele școlare ale liceului „Radu Negru". S-au înregistrat cele mai bune rezultate la olimpiadele școlare, la toate disciplinele, la competițiile artistice sau științifice la nivel județean, republican sau mondial. În anul 1978 a primit denumirea de Liceul de matematică-fizică „Radu Negru" Făgăraș. În anul 1982 a primit denumirea de Liceul Industrial „Radu Negru", Făgăraș pentru ca, 8 ani mai târziu să primească denumirea de Liceul Teoretic „Radu Negru", Făgăraș. Elevii liceului au fost recompensați pentru rezultatele la olimpiade cu importante premii, mențiuni, premii speciale, premiul I la fazele naționale și internationale ale concursurilor, la disciplinele : matematică, chimie, limba română, fizică, biologie, limbi moderne și disciplinele tehnice. Cea mai mare performanță a elevilor liceului îi aparține lui Dan Nicușor, îndrumat de prof. Sorin Cocoradă. În anul 1987, a obținut Premiul întâi la Olimpiada Internațională de Matematică de la Havana (Cuba) și premiul întâi la Balcaniada de Matematică de la Atena (Grecia), iar în anul 1988, a obținut premiul întâi la Olimpiada Internațională de Matematică de la Sydney (Australia). Merite și rezultate deosebite le-au avut, sub îndrumarea prof. Greavu Traian, urmatorii elevi:
Chitea Viorel - premiul I la filosofie - faza națională în anul 1979;
Vlad Monica - premiul special al juriului la filosofie - faza națională în anul 1985;
Sobca Mihaela - premiul special al juriului la istorie - faza națională în anul 1986;
Anghel Delia - premiul I la istorie - faza națională în anul 1987;
Visea Dana - premiul III la filosofie - faza națională în anul 1987;
Numeroase premii și mentiuni la concursurile de istorie, filosofie și economie (1979-1987) la concursurile judetene și naționale.
Un alt elev de exceptie al liceului nostru a fost Mircea Dincă, elev al liceului nostru între anii 1995-1999. Pe parcursul liceului el a obtinut multe premii și mentiuni la olimpiadele de chimie. Sub indrumarea prof. Dan Pandrea a obtinut:
1995/1996 - premiul III Olimpiada Națională de chimie;
1996/1997 - premiul II Olimpiada Națională de chimie;
selectionat în Lotul largit al Romaniei pentru Olimpiada Internationala de chimie (primul elev de clasa a X -a selectionat în Lot);
mențiune specială pentru cea mai originală lucrare de laborator de la Olimpiada Națională de chimie;
1997/1998 - premiul II Olimpiada Națională de chimie;
participant la Olimpiada Internatională de chimie din Iakutia, Federația rusă, unde a ocupat locul I.
1998/1999 - premiul II Olimpiada Națională de chimie;
selecționat în Lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internațională de chimie.
devenit student bursier al statului american la Facultatea din Princeton, New Jersey, USA.
În anul 2008 școala noastră a fost reprezentată la Olimpiada Internațională de Filosofie, prin eleva Ciurchea Maria, care a obținut mențiune (prof.îndrumător Cornel Teulea). Totodata, majoritatea absolvenților acestui liceu deveneau studenți. După 1982, liceul a cunoscut un amplu proces de modernizare a spațiului școlar. S-au înființat cabinete și laboratoare școlare precum: cabinetul de limba și literatura română (prof. Ion Funariu), cabinetul de matematică (prof.Horatiu Judele), laboratorul de chimie (prof. Doina Drăjneanu), cabinetul de limbi moderne (prof. Tatiana Constantinescu și prof. Pantelimon Cornea), sala festivă (prof. Ioan Funariu). Toate aceste realizări au fost făcute sub conducerea prof. Horatiu Judele (directorul liceului) și a prof. Ion Funariu (directorul adjunct). În anul 1990 corpul profesoral al școlii a fost completat cu 21 cadre didactice titulare, marea lor majoritate având gradul didactic I, venite prin transfer de la celelalte școli făgărășene. În anul 1996, ca o recunoaștere a faptului că este un liceu de elită, prin Ordinul ministrului învățământului nr.4916/11.09.1996, a primit titulatura de Colegiul Național „Radu Negru", filiera teoretică, cu profilele real și uman. Începând cu 1 septembrie 2011, Colegiul Național „Radu Negru" s-a unit, prin fuziune, cu Școala Generală nr.1, noua instituție rezultată păstrând denumirea de Colegiul Național „Radu Negru". Astăzi, la începutul anului școlar 2011-2012, în cadrul instituției trudesc profesori renumiti, cu o certă vocație a erudiției, obsedați de nuanțe și îndârjiți în exigența lor pedagogică. În prezent, colectivul profesoral al colegiului numară 39 profesori titulari dintre care: patru doctori (în limba română - prof. Maria Racu, în filologie - prof. Gabriel Angelescu, în educație fizică și sport-prof. Marcel Trandafir și în sociologie - prof. Ioana Orzea).
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Materia | Între anii |
|---|---|---|---|
| 1 | Amza Rodica | Română | 1961-1968 |
| 2 | Angelescu Gabriel | Română | 1972-prezent |
| 3 | Aprozeanu Mihai | Istorie | 1946-1964 |
| 4 | Badila Aurel | Rusa | 1955-1962 |
| 5 | Balcacean Gabriela | Română(biblioteca) | 1982-2016 |
| 6 | Bandiu (Berecleanu) Victoria | Biologie | 1956-1964 |
| 7 | Barcutean (Blendea) Silvia | Română | 1958-1966 |
| 8 | Bardasuc Victoria | Engleză | 1991-1994 |
| 9 | Barsan Florian | Matematică | 1990-2012 |
| 10 | Bentea Magdalena | Desen | 1955-1977 |
| 11 | Betiu Felicia | Matematică | 1978-1983;1990-2016 |
| 12 | Bica (Muntenus) Maria Eugenia | Engleză | 1997-prezent |
| 13 | Binig Ioan | Educatie fizică | 1990-2012 |
| 14 | Blendea Sofia | Georgrafie | 1963-1990 |
| 15 | Boac Cornelia | Biologie | 1990-1999 |
| 16 | Boeriu (Iaru) Gabriela | Matematică | 1997-prezent |
| 17 | Bogdan Elena | Fizică | 1987-2022 |
| 18 | Bogdan Ion | Fizică | 1978-1990;2004-prezent |
| 19 | Bolocan Camelia | 2003-2010 | |
| 20 | Carstea Valeria | Fizică | 1996-1997 |
| 21 | Cazachevici Ioan | Educatie fizică | 1960-? |
| 22 | Cazan Georgeta | Fizică | 1961-1966 |
| 23 | Cazan Ioan | Fizică | 1961-1968 |
| 24 | Chima Mihaela Roxana | Engleză | 2006-prezent |
| 25 | Ciungu Ioan | ~1959 | |
| 26 | Cocorada Elena | Psihologie | 1990-2001 |
| 27 | Cocorada Sorin | Matematică | 1974-2004 |
| 28 | Codrea Livia | Chimie | 1973-1977 |
| 29 | Comsa Xenia | Rusa | 1957-1973 |
| 30 | Comsulea (Nicolau) Corina | Engleză | 1972-2009 |
| 31 | Constantinescu Tania | Rusa | 1958-1991 |
| 32 | Cornea Dorina | Engleză | 1990- 2010 |
| 33 | Cornea Pantilimon | Franceză | 1977-2000 |
| 34 | Corsatea Toma | Geografie | 1968-1995 |
| 35 | Cristea Georgeta | Chimie | 1990-1999 |
| 36 | Curecheanu (Anca) Liana | Filosofie | 1959-1960 |
| 37 | Curticapean Ecaterina Diana | Lb. română | 2015-prezent |
| 38 | Dadu Ionel | Istorie | 2023-prezent |
| 39 | Dardalat Eugenia | Matematică | 1968-? |
| 40 | Damian Nicolae | Istorie | 1950-1976 |
| 41 | Dan Ramona | Geografie | 1995-1999 |
| 42 | Dascalu Ionel | Matematică | 1952-1973 |
| 43 | David Teodora | Chimie | 1959-1961 |
| 44 | Deji Anton Silviu | Franceză-Engleză | 2021-prezent |
| 45 | Delaport Nicolae | Desen | 1959 |
| 46 | Dinu C. Diana Angela | Engleză | 2008-2010 |
| 47 | Dobrin Daniela | Informatică | 1998-prezent |
| 48 | Dobrota Maria | Fizică | 1966-1995 |
| 49 | Dodea Mariana | Franceză | 1989-prezent |
| 50 | Dolejan Didina | Psihologie | 1963-1984 |
| 51 | Drajneanu Doina | Chimie | 1982-2024 |
| 52 | Drenea Manuela | Fizică | 1988-prezent |
| 53 | Dudan Cristina | Biologie | 2019-prezent |
| 54 | Dumitrescu Eugen | Filosofie | 1946-1960 |
| 55 | Dumitrescu Jena | Română | 1955-1960 |
| 56 | Dumitrescu Raisa | Rusa | 1956-1990 |
| 57 | Dusa (Filip) Lavinia Ramona | Engleză | 2009-prezent |
| 58 | Duta Traian | Matematică | 1990-2012 |
| 59 | Făgărășanu (Scorei) Adriana | Fizică | 1977-2011 |
| 60 | Finescu Marilena | Franceză | 1972-1988 |
| 61 | Flanja Elena | Psihologie | 2003-2009 |
| 62 | Florut Mioara | Geografie | 1990-1999 |
| 63 | Florut Vasile | Fizică | 1990-1997 |
| 64 | Frustok Iulia | Franceză | 1966-1973 |
| 65 | Fulicea Elena | Franceză | 1990-1997 |
| 66 | Funariu Ion | Română | 1961-1969;1978-1996 |
| 67 | Galcenco Maria | Biologie | 1948-1986 |
| 68 | Galea Alexandru | Fizică | 1956-1958 |
| 69 | Galea Maria | Fizică | 1960-1969 |
| 70 | Greavu Traian | Istorie | 1968-2005 |
| 71 | Grecu Lidia | Franceză | 1993-2021 |
| 72 | Grosu Monica | Fizică | 2017-prezent |
| 73 | Hanes Gheorghe | Matematică | 1955-1960 |
| 74 | Harhoi Victoria | Chimie | 1972-1974 |
| 75 | Has Petru | Română | 1990-1994 |
| 76 | Ilioasa Iulia | Economie | 1964-1976 |
| 77 | Ionescu Raluca | Franceză | 1995-2013 |
| 78 | Ionut Marcela | Matematică | 2004-prezent |
| 79 | Joanta Viorica | Chimie | 1980-1987 |
| 80 | Judele Horatiu | Matematică | 1968-1997 |
| 81 | Laurentiu Valeria | Geografie | 1955-1968 |
| 82 | Lazea Gheorghe | Matematică | 1977-1997 |
| 83 | Literat Valeriu | Franceză-Română | 1919-1942 |
| 84 | Lungu Silvia | Chimie | 1958-1988 |
| 85 | Manduc (Sasu) Alina | Engleză | 1997-prezent |
| 86 | Marian Nicolae | Matematică | 1958-1959 |
| 87 | Matic Anisoara | Biologie | 2003-prezent |
| 88 | Micu Elena | Socio-umane | 2010-2021 |
| 89 | Mihai Eleonora | Educatie fizică | 1973-1999 |
| 90 | Mihali Sanda | Matematică | 1990-1999 |
| 91 | Mihali Ionel | Română | 1968-1999 |
| 92 | Mogos Remus | Religie | 1998-prezent |
| 93 | Moraru Cornel | Română | 1966-1979 |
| 94 | Motoc Mircea | Fizică | 1969-1972 |
| 95 | Munteanu Ilie | Română | 1990-2007 |
| 96 | Nanes (Vlad) Daniela | Educatie vizuala | 2007-prezent |
| 97 | Nastasa (Scowronski) Adriana | Română | 1992-prezent |
| 98 | Neagoe Daniela | Matematică | 2004-2024 |
| 99 | Neagoescu Eufrosina | Filosofie | 1958-1968 |
| 100 | Negrea Lucia | Franceză | 1945-1980 |
| 101 | Nica Stefan | Educatie fizică | 1945-1951;1955-1960 |
| 102 | Nicula Doina | Matematică | 1961-1988 |
| 103 | Nincovici S. Ovidiu Sergiu | Geografie | 2007-2008 |
| 104 | Novacu Mihai | Matematică-fizică | 1919-1946 |
| 105 | Pandrea Dan | Chimie | 1989-prezent |
| 106 | Pastin Mugurel | Educatie fizică | 2001-2004 |
| 107 | Pirau C. Maria | Biologie | 2004-2017 |
| 108 | Pirvu Zosin | ? | 1961 |
| 109 | Pop Laura | Chimie | 2024-prezent |
| 110 | Pop Viorica | Română | 1971-1972;1990-2009 |
| 111 | Popovici Remus | Latina | 1946-1980 |
| 112 | Postolache Nicolae | Geografie | 2010-2024 |
| 113 | Prisca Viorica | Română | 1968-? |
| 114 | Puchiu Emilian | Educatie fizică | 1973-1996 |
| 115 | Puica Mihai | Biologie | 1990-1999 |
| 116 | Racheriu Nicolae | Matematică | 1961-1975 |
| 117 | Radoi Valentina | Matematică | 1963-1991 |
| 118 | Receanu Ion | Franceză | 1945-1959 |
| 119 | Retevoi Sabin | Istorie | 1975-1999 |
| 120 | Roman Claudia | Muzica | 1974-1977 |
| 121 | Rosculet Gheorghe | Economie | 1990-1998 |
| 122 | Rusu Alexandrina | Biologie | 2015-prezent |
| 123 | Sabadus Dionisie | Matematică | 1945-1958 |
| 124 | Sabadus Elena | Matematică | 1976-2004 |
| 125 | Savu Ana | Chimie | 1959-1968 |
| 126 | Sberea Sabina | Engleză | 1959-1972 |
| 127 | Schwartz Dieter | Matematică | 1986-1989 |
| 128 | Scoferciu Sergiu | Asist. psihopedagocica | 2007-2019 |
| 129 | Scoferciu Silvia | Franceză | 1974-1977 |
| 130 | Serb Liviu | Educatie fizică | 1973-1977 |
| 131 | Sica Vasile | Educatie fizică | 1941-1969 |
| 132 | Simen Octavian | Muzica | 1945-1972 |
| 133 | Socol Nicolae | Biologie | 1954-1960;1965-1988 |
| 134 | Soitu Constantin | Fizică | 1960-1961 |
| 135 | Spiridon Nicolae | Geografie | 2009-2010 |
| 136 | Stan Rozeta | Biologie | 1968-1972 |
| 137 | Steavu Cristina Elena | Mate-Info | 2024-prezent |
| 138 | Stoica Lucia | Fizică | 1987-1999 |
| 139 | Stoica Maria | Biologie | 1990-2004 |
| 140 | Stoica Nicolae | Istorie | 1966-1984 |
| 141 | Streza Ioan-Armand | Istorie | 2014-prezent |
| 142 | Suciu Daniela | Informatică | 2000-prezent |
| 143 | Sodolescu Radu | Geografie | 2016-prezent |
| 144 | Tanase (Brezai) Gabriela | Chimie | 1974-? |
| 145 | Tautu Vasile | Matematică | 1953-1956 |
| 146 | Teletin Valentina | Chimie | 1987-2016 |
| 147 | Teulea Cornel | Filosofie | 1984-1990;1998-2012 |
| 148 | Tifrea Eleonora | Istorie | 1978-2011 |
| 149 | Tifrea Vasile | Istorie | 2004-2011 |
| 150 | Tincu Felicia Ionela | Geografie | 2023-prezent |
| 151 | Titei Nicolae | Educatie fizică | 1966-1999 |
| 152 | Trandafir Marcel | Educatie fizică | 2004-prezent |
| 153 | Trif I. Claudia | Informatică | 1995-prezent |
| 154 | Trif Ioan | Educatie fizică | 1970-1977 |
| 155 | Tuturea Octavian | Engleză | 1969-1972 |
| 156 | Ulian Vladimir | Geografie | 2000-2007 |
| 157 | Varga Cornelia | Latina | 1979-1983 |
| 158 | Varzaru Felicia | Latina | 1990-2016 |
| 159 | Veghes Letitia | Geografie | 1968-1979 |
| 160 | Veghes Octavian | Matematică-fizică | 1958-1968 |
| 161 | Vesbianu Eufrosina | Educatie Fizică | 1959-1967 |
| 162 | Vizitiu Dumitru | Științe Naturale | 1948-1953 |
| 163 | Vlad Crisita | Rusa | 1977-1983 |
| 164 | Voila Maria | Română | 1990-2016 |
| 165 | Watzek Dieter Adolf | Fizică | 1972-1986 |
~ Directorii școlii ~
1919-2025
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Între anii | Observații | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suciu Traian | Feb.1919- Oct.1919 | ||
| 2 | Damian Stefan | 1919-1946 | ||
| 3 | Serban Cornila | 1946-1947 | ||
| 4 | Marcu Petre | 1947-1948 | ||
| 5 | Vizitiu Dumitru | 1948-1953 | ||
| 6 | Dumitrescu Eugen | 1953-1957 | ||
| 7 | Popovici Remus | 1957-1973 | ||
| 8 | Stoica Nicolae | 1973-1982 | ||
| 9 | Judele Horatiu | 1982-1988 | ||
| 10 | Funariu Ion | 1988-1990 | ||
| 11 | Retevoi Sabin | 1990-1994 | ||
| 12 | Greavu Traian | 1994-2005 | ||
| 13 | Pandrea Dan | Dec.2005-Dec.2009 | ||
| 14 | Micu Elena | Dec.2009-Sep. 2012 | ||
| 15 | Bogdan Ion | Sep. 2012-2017 | ||
| 16 | Racu Maria | Ian. 2017-prezent |
~ Directori adjuncti ~
1922-2025
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Între anii |
|---|---|---|
| 1 | Radulet Matei | 1922-1923 |
| 2 | Stoicania Vasile | 1923-1924 |
| 3 | Rosala Ermil | 1924-1941 |
| 4 | Dragos Gheorghe | 1941-1945 |
| 5 | Serban Cornila | 1945-1946 |
| 6 | Sica Vasile | 1946-1947 |
| 7 | Sabadus Dionisie | 1947-1948 |
| 8 | Dumitrescu Eugen | 1948-1950 |
| 9 | Hanes Gheorghe | 1950-1955 |
| 10 | Ivan Ghedeon | 1955-1958 |
| 11 | Galea Alexandru | 1956-1959 |
| 12 | Damian Nicolae | 1958-1961 |
| 13 | Lupea Paula | 1961-1973 |
| 14 | Rachieru Nicolae | 1961-1975 |
| 15 | Judele Horatiu | 1975-1982 |
| 16 | Funariu Ion | 1982-1988 |
| 17 | Cocorada Sorin | 1988-1990 |
| 18 | Lazea Aurel | 1990-1992 |
| 19 | Sabadus Elena | 1992-2004 |
| 20 | Streza Ioan Armand | 2004-2008 |
| 21 | Mogos Remus | 2008-31.08.2009 |
| 22 | Bogdan Ion | 1.09.2009-31.08.2010 |
| 23 | Drajneanu Doina | 1.09.2010-31.08.2012 |
| 24 | Mogos Remus | 1.09.2012-01.09.2016 |
| 25 | Streza Ioan-Armand | 15.09.2015-2017 |
| 26 | Micu Elena | 01.09.2016-2021 |
| 27 | Mogos Remus | 09.01.2017-prezent |
| 28 | Orzea Ioana | 17.01.2022-prezent |
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Între anii |
|---|---|---|
| 1 | Comsa Gheorghe | 1925-1960 |
| 2 | Molnar Rodica | 1960-1995 |
| 3 | Comsit Elena | 1995-prezent |



